Aperçu de référence des seuils de minimis et de la TVA/GST dans les pays d'importation couverts. Les taux évoluent — vérifiez toujours auprès de la source officielle avant le dédouanement.
| Pays | De minimis (douane) | TVA / GST | Note | Source officielle |
|---|---|---|---|---|
| les États-Unis | L'exemption de minimis américaine de 800 $ USD hors droits a été SUSPENDUE pour les marchandises originaires de Chine et de Hong Kong à compter du 2 mai 2025 (Executive Order 14256), et pour tous les pays à compter du 29 août 2025 (Executive Order 14324). Les marchandises d'origine chinoise sont donc imposables au taux applicable quel que soit leur montant ; les envois postaux et par coursier de faible valeur ne sont plus exonérés. | Les États-Unis n'ont pas de TVA fédérale. Les importateurs paient des frais de traitement des marchandises (MPF, environ 0,3464 % ad valorem, avec des seuils annuels minimaux et maximaux) et des frais de maintenance portuaire (HMF, 0,125 %). Une taxe de vente ou d'utilisation d'État peut également s'appliquer. Vérifiez les seuils actuels auprès de la CBP. | L'allègement de minimis est suspendu selon les directives de la CBP (2025). | U.S. Customs and Border Protection |
| l'Union européenne | L'exemption de droits de 150 € pour le e-commerce a été supprimée le 1er juillet 2026 ; la TVA à l'importation s'applique dès 0 €. | TVA 17–27 % (Allemagne 19 %, France 20 %, Italie 22 %, Espagne 21 %). | Droits d'importation pour les envois de e-commerce de faible valeur supprimés. | European Commission |
| le Royaume-Uni | Franchise pour les faibles valeurs : les envois d'une valeur de 135 £ ou moins sont exemptés de droits de douane ; la TVA à l'importation est perçue au point de vente. | La TVA à l'importation est de 20 % (ou 0 % lorsque le taux zéro s'applique). | Vérifié par rapport au tarif en ligne intégré du Royaume-Uni. | UK Integrated Online Tariff |
| Canada | De minimis des douanes canadiennes : les marchandises d'une valeur en douane de 20 CAD ou moins sont exemptées de droits. Aux termes des règles CUSMA pour les envois de faible valeur, les imports postaux jusqu'à 40 CAD et les imports par coursier jusqu'à 150 CAD sont également exonérés de TVA (GST). Au-delà de ces seuils, le droit MFN applicable et la TVA de 5 % s'appliquent. | 5 % de TVA (GST, fédérale). Les provinces peuvent ajouter la PST/HST, soit un taux combiné de 12 à 15 % selon la province. | TVA fédérale (GST) de 5 % ; les provinces ajoutent la PST/HST. | Canada Border Services Agency |
| Chine | De minimis : 50 CNY ¥. | TVA 13 %. | Référence — confirmez avec la source officielle. | General Administration of Customs of China |
Collez ce fragment dans n'importe quelle page pour intégrer notre moteur de droits :
<iframe src="https://tariffpedia.com/embed.html" width="100%" height="460" title="TariffPedia import duty lookup" style="border:0;border-radius:12px"></iframe>Le widget est servi depuis tariffpedia.com et lit des données tarifaires publiques.
Les taux proviennent de sources publiques et ne sont fournis qu'à titre indicatif ; ils ne constituent pas un conseil fiscal ou juridique. Vérifiez auprès de la source officielle et d'un courtier en douane agréé avant le dédouanement.