覆盖进口国的 de minimis 免税额与增值税(GST)参考总览。税率会变动——清关前请以官方来源为准。
| 国家 | 免征额(关税) | 增值税 / GST | 说明 | 官方来源 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 美国 800 美元 de minimis 免税豁免已于 2025 年 5 月 2 日(第 14256 号行政令)对中国及香港原产货物暂停,并于 2025 年 8 月 29 日(第 14324 号行政令)扩展至所有国家。因此中国原产货物不论价值均按适用税率征税;低值邮政及快递货物不再豁免。 | 美国没有联邦增值税。进口商需缴纳商品处理费(MPF,约 0.3464% 从价,设年度最低与最高限额)和港口维护费(HMF,0.125%)。州级销售税或使用税也可能适用。请向 CBP 核实当前费用门槛。 | 根据 CBP 指引(2025),de minimis 豁免已暂停。 | U.S. Customs and Border Protection |
| 欧盟 | 150 欧元电商关税豁免已于 2026 年 7 月 1 日取消;进口增值税自 0 欧元起征。 | 增值税 17–27%(德国 19%、法国 20%、意大利 22%、西班牙 21%)。 | 电商低值货物进口关税已取消。 | European Commission |
| 英国 | 低值豁免:货值 135 英镑及以下的货物免征关税;进口增值税在销售环节征收。 | 进口增值税为 20%(适用零税率时为 0%)。 | 已对照英国综合在线税则核实。 | UK Integrated Online Tariff |
| 加拿大 | 加拿大关税 de minimis:完税价格 20 加元及以下的货物免征关税。根据 CUSMA 低值货物规则,邮政进口不超过 40 加元、快递进口不超过 150 加元亦免 GST。超过上述门槛则适用 MFN 关税及 5% GST。 | 5% GST(联邦)。各省可能加征 PST/HST,合计 12–15%,视省份而定。 | 联邦 GST 5%;各省加征 PST/HST。 | Canada Border Services Agency |
| 中国 | 免征额:50 元人民币。 | 增值税 13%。 | 仅供参考——请以官方来源为准。 | General Administration of Customs of China |
将以下代码粘贴到任意页面即可嵌入我们的关税查询组件:
<iframe src="https://tariffpedia.com/embed.html" width="100%" height="460" title="TariffPedia import duty lookup" style="border:0;border-radius:12px"></iframe>组件由 tariffpedia.com 提供,读取公开关税数据。
本页税率为公开数据整理,仅供参考,不构成税务/法律意见;清关前请以官方来源为准并咨询持牌报关行。