Panoramica di riferimento delle soglie de minimis e dell'IVA/GST nei paesi di importazione coperti. Le aliquote cambiano — conferma sempre con la fonte ufficiale prima dello sdoganamento.
| Paese | De minimis (dazio) | IVA / GST | Nota | Fonte ufficiale |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti | L'esenzione statunitense de minimis di 800 USD esente da dazi è stata SOSPESA per le merci originarie di Cina e Hong Kong a partire dal 2 maggio 2025 (Executive Order 14256) e per tutti i paesi a partire dal 29 agosto 2025 (Executive Order 14324). Le merci di origine cinese sono pertanto soggette al dazio applicabile indipendentemente dal valore; gli invii postali e courier di scarso valore non sono più esenti. | Gli Stati Uniti non prevedono un'IVA federale. Gli importatori pagano una Merchandise Processing Fee (MPF, circa 0,3464 % ad valorem, con soglie minime e massime annuali) e una Harbor Maintenance Fee (HMF, 0,125 %). Può inoltre applicarsi un'imposta statale sulle vendite o sull'uso. Verifichi le soglie vigenti con la CBP. | L'agevolazione de minimis è sospesa secondo le indicazioni CBP (2025). | U.S. Customs and Border Protection |
| l'Unione Europea | L'esenzione doganale di 150 € per l'e-commerce è stata abolita il 1° luglio 2026; l'IVA all'importazione si applica da 0 €. | IVA 17–27 % (Germania 19 %, Francia 20 %, Italia 22 %, Spagna 21 %). | Dazio all'importazione a basso valore rimosso per le spedizioni e-commerce. | European Commission |
| Regno Unito | Sgravio per basso valore: le spedizioni di valore pari o inferiore a 135 £ sono esenti da dazio doganale; l'IVA all'importazione è addebitata al punto vendita. | L'IVA all'importazione è del 20 % (o 0 % se applicabile l'aliquota zero). | Verificato rispetto alla tariffa doganale online integrata del Regno Unito. | UK Integrated Online Tariff |
| Canada | De minimis doganale canadese: le merci con valore in dogana di 20 CAD o meno sono esenti da dazio. Secondo le regole CUSMA per le spedizioni di scarso valore, gli invii postali fino a 40 CAD e quelli courier fino a 150 CAD sono esenti anche da GST. Oltre queste soglie si applicano il dazio MFN e il 5 % di GST. | 5 % di GST (federale). Le province possono aggiungere PST/HST, per un complessivo 12–15 % a seconda della provincia. | GST federale 5 %; le province aggiungono PST/HST. | Canada Border Services Agency |
| Cina | De minimis: 50 CNY ¥. | IVA 13 %. | Riferimento — confermare con la fonte ufficiale. | General Administration of Customs of China |
Incolla questo snippet in qualsiasi pagina per incorporare il nostro lookup dei dazi:
<iframe src="https://tariffpedia.com/embed.html" width="100%" height="460" title="TariffPedia import duty lookup" style="border:0;border-radius:12px"></iframe>Il widget è servito da tariffpedia.com e legge dati doganali pubblici.
Le aliquote provengono da fonti pubbliche e hanno solo scopo informativo; non costituiscono consulenza fiscale o legale. Conferma con la fonte ufficiale e uno spedizioniere doganale abilitato prima dello sdoganamento.