Resumen de referencia de los umbrales de mínimis y el IVA/GST en los países de importación que cubrimos. Las tarifas cambian: confirme siempre con la fuente oficial antes del despacho.
| País | Mínimis (arancel) | IVA / GST | Nota | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | La exención estadounidense de minimis de 800 USD libre de aranceles fue SUSPENDIDA para mercancías originarias de China y Hong Kong a partir del 2 de mayo de 2025 (Orden Ejecutiva 14256), y para todos los países a partir del 29 de agosto de 2025 (Orden Ejecutiva 14324). Por tanto, las mercancías de origen chino son gravables a la tasa aplicable independientemente de su valor; los envíos postales y de mensajería de bajo valor ya no están exentos. | Estados Unidos no tiene un IVA federal. Los importadores pagan una tasa de procesamiento de mercancías (MPF, aproximadamente 0,3464 % ad valorem, con umbrales mínimos y máximos anuales) y una tasa de mantenimiento portuario (HMF, 0,125 %). También puede aplicar el impuesto estatal sobre ventas o uso. Verifique los umbrales vigentes con CBP. | La exención de minimis está en pausa según la guía de CBP (2025). | U.S. Customs and Border Protection |
| la Unión Europea | La exención arancelaria de comercio electrónico de 150 € fue abolida el 1 de julio de 2026; el IVA de importación se aplica desde 0 €. | IVA 17–27 % (Alemania 19 %, Francia 20 %, Italia 22 %, España 21 %). | Arancel de importación de bajo valor eliminado para envíos de e-commerce. | European Commission |
| Reino Unido | Alivio de bajo valor: los envíos valorados en 135 £ o menos están exentos de arancel aduanero; el IVA de importación se cobra en el punto de venta. | El IVA de importación es del 20 % (o 0 % cuando se aplica el tipo cero). | Verificado con la Tarifa Integrada en línea del Reino Unido. | UK Integrated Online Tariff |
| Canadá | De mínimis del arancel canadiense: las mercancías con un valor en aduana de 20 CAD o menos están exentas del arancel. Según las reglas CUSMA para envíos de bajo valor, los envíos postales de hasta 40 CAD y los de mensajería de hasta 150 CAD también están exentos del GST. Por encima de estos umbrales se aplican el arancel MFN y el GST del 5 %. | 5 % GST (federal). Las provincias pueden añadir PST/HST, lo que da un 12–15 % combinado según la provincia. | GST federal del 5 %; las provincias añaden PST/HST. | Canada Border Services Agency |
| China | De mínimis: 50 CNY ¥. | IVA 13 %. | Referencia — confirme con la fuente oficial. | General Administration of Customs of China |
Pegue este fragmento en cualquier página para incrustar nuestro buscador de aranceles:
<iframe src="https://tariffpedia.com/embed.html" width="100%" height="460" title="TariffPedia import duty lookup" style="border:0;border-radius:12px"></iframe>El widget se sirve desde tariffpedia.com y lee datos arancelarios públicos.
Las tarifas se recopilan de fuentes públicas solo como referencia y no constituyen asesoramiento fiscal ni jurídico. Confirme con la fuente oficial y un agente de aduanas colegiado antes del despacho.