ReferenzĂŒbersicht der De-minimis-Grenzen und der Umsatzsteuer in den abgedeckten EinfuhrlĂ€ndern. SĂ€tze Ă€ndern sich â vor der Zollabfertigung stets mit der offiziellen Quelle abgleichen.
| Land | De-minimis (Zoll) | Umsatzsteuer / GST | Hinweis | Offizielle Quelle |
|---|---|---|---|---|
| die USA | Die US-Freigrenze (de minimis) von 800 USD zollfrei wurde fĂŒr Waren aus China und Hongkong ab dem 2. Mai 2025 ausgesetzt (Executive Order 14256) und fĂŒr alle LĂ€nder ab dem 29. August 2025 (Executive Order 14324). Waren aus China unterliegen daher unabhĂ€ngig vom Wert dem jeweiligen Zollsatz; Post- und Kuriersendungen von geringem Wert sind nicht mehr befreit. | Die USA erheben keine bundesstaatliche Umsatzsteuer. Importeure zahlen eine WarenabfertigungsgebĂŒhr (MPF, etwa 0,3464 % ad valorem, mit jĂ€hrlichen Mindest- und HöchstbetrĂ€gen) sowie eine HafenerhaltungsgebĂŒhr (HMF, 0,125 %). ZusĂ€tzlich können bundesstaatliche Verkaufs- oder Verbrauchssteuern anfallen. Die aktuellen Schwellenwerte sind bei CBP zu prĂŒfen. | De-minimis-Erleichterung ausgesetzt gemÀà CBP-Hinweis (2025). | U.S. Customs and Border Protection |
| die EU | Die Zollfreigrenze von 150 ⏠fĂŒr E-Commerce wurde am 1. Juli 2026 abgeschafft; die Einfuhrumsatzsteuer gilt ab 0 âŹ. | Umsatzsteuer 17â27 % (Deutschland 19 %, Frankreich 20 %, Italien 22 %, Spanien 21 %). | Zoll fĂŒr E-Commerce-Sendungen von geringem Wert entfallen. | European Commission |
| das Vereinigte Königreich | Freigrenze fĂŒr geringwertige Sendungen: Sendungen mit einem Wert von 135 ÂŁ oder weniger sind vom Zoll befreit; die Einfuhrumsatzsteuer wird am Verkaufsort erhoben. | Die Einfuhrumsatzsteuer betrĂ€gt 20 % (bzw. 0 %, sofern der Nullsatz gilt). | Gegen den integrierten Online-Zolltarif des Vereinigten Königreichs geprĂŒft. | UK Integrated Online Tariff |
| Kanada | Kanadische Zoll-Freigrenze: Waren mit einem Zollwert von 20 CAD oder weniger sind vom Zoll befreit. Nach den CUSMA-Regeln fĂŒr Sendungen von geringem Wert sind Postsendungen bis 40 CAD und Kuriersendungen bis 150 CAD zusĂ€tzlich von der GST befreit. Oberhalb dieser Schwellen gelten der MFN-Zollsatz und 5 % GST. | 5 % GST (bundesstaatlich). Provinzen können PST/HST erheben, was je nach Provinz 12â15 % kombiniert ergibt. | Bundes-GST 5 %; Provinzen erheben PST/HST. | Canada Border Services Agency |
| China | Freigrenze: 50 CNY „. | Umsatzsteuer 13 %. | Referenz â mit der offiziellen Quelle bestĂ€tigen. | General Administration of Customs of China |
FĂŒgen Sie dieses Snippet in eine beliebige Seite ein, um unser Zoll-Lookup einzubetten:
<iframe src="https://tariffpedia.com/embed.html" width="100%" height="460" title="TariffPedia import duty lookup" style="border:0;border-radius:12px"></iframe>Das Widget wird von tariffpedia.com ausgeliefert und liest öffentliche Zolldaten.
Die SÀtze stammen aus öffentlichen Quellen und dienen nur als Referenz; sie stellen keine Steuer- oder Rechtsberatung dar. BestÀtigen Sie vor der Zollabfertigung die offizielle Quelle und einen lizenzierten Zollvertreter.